• CON INFORMACIóN
    DE PROYECTOS CONSTRUIMOS UN
    PUENTE ENTRE EL PROVEEDOR Y EL
    MANDANTE.
Noticias

Enel Chile inicia operaci�n comercial de Central Hidroel�ctrica Los C�ndores

Esta nueva central de 153 MW de potencia neta instalada fue desarrollada utilizando tecnolog�a espec�ficamente dise�ada para su construcci�n, como una tuneladora especial, que permiti� sortear los distintos desaf�os geol�gicos planteados por el terreno donde se encuentra.

Fuente: ENEL

Para ver la información completa del proyecto, click aquí

11-03-2025 | Enel Chile, a trav�s de su filial Enel Generaci�n Chile, llev� a cabo obras especiales, principalmente desarrolladas de manera subterr�nea, buscando el menor impacto a nivel medioambiental, para construir la Central Hidroel�ctrica Los C�ndores. La planta de 153 MW de potencia neta instalada, que est� situada en la alta cordillera de la Regi�n del Maule, inici� su operaci�n comercial, para inyectar energ�a 100% limpia al Sistema El�ctrico Nacional.

�Este hito nos permite cerrar un ciclo importante. Hemos construido una moderna central hidroel�ctrica que fue implementada utilizando tecnolog�a de punta, espec�ficamente dise�ada para su construcci�n. Hoy celebramos este logro y sobre todo el compromiso de nuestra empresa y sus colaboradores para seguir contribuyendo al bienestar y estabilidad energ�tica del pa�s�, se�al� Giuseppe Turchiarelli, gerente general de Enel Chile.

�Recibimos y celebramos el inicio de la operaci�n comercial de esta nueva unidad de generaci�n con orgullo, porque nos permite seguir siendo un aporte relevante en el desarrollo de una matriz energ�tica nacional basada en energ�a renovable y sobre todo, pensando en los distintos desaf�os constructivos e ingenieriles planteados por el territorio donde est� situada, los cuales fueron superados de manera exitosa, gracias al profesionalismo y compromiso de todos los equipos que trabajaron en su desarrollo y construcci�n� indic� Mar�a Galainena De Carlos, gerenta general de Enel Generaci�n Chile.

La construcci�n de Los C�ndores se ejecut� utilizando maquinaria espec�ficamente dise�ada para su desarrollo, como por ejemplo la tuneladora o Tunnel Boring Machine (TBM por sus siglas en ingl�s) y una RBM (Raise Boring Machine), m�quinas que junto con permitir que el equipo de ingenier�a y construcci�n pudiera superar los distintos desaf�os geol�gicos planteados por el terreno, fueron las encargadas de perforar los 12 kil�metros de roca para la creaci�n del t�nel de aducci�n y los 500 m del pique vertical respectivamente.

La generaci�n de Los C�ndores estar� a cargo de dos turbinas del tipo Pelton, que, situadas en la caverna de m�quinas de esta nueva central hidroel�ctrica de pasada del Grupo Enel en Chile, est�n capacitas para turbinar un m�ximo de 25 m3/s y as�, generar alrededor de 350 GWh al a�o, energ�a renovable que ser� inyectada Sistema El�ctrico Nacional evitando la emisi�n de 70.721 toneladas de CO2.

Imagen: ENEL.

11-03-2025 | Enel Chile inicia operación comercial de Central Hidroeléctrica Los Cóndores
10-03-2025 | Gremios alertan impacto por retraso en obras y paralización de tronaduras en la Ruta 66
10-03-2025 | Caso Dominga: Tribunal Ambiental se inhabilita y la disputa se traslada a Santiago
10-03-2025 | Grupo Costanera presentó la mejor oferta para la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno
10-03-2025 | Se inicia ampliación del terminal de pasajeros del Aeródromo Pichoy de Valdivia
07-03-2025 | BHP avanza en su millonario plan de inversiones en Chile con la optimización de su planta concentradora
07-03-2025 | Ruta Nahuelbuta contará con nuevo sistema de pago y tecnologías de vanguardia
07-03-2025 | Obras de conexión del Puente Bicentenario con viaducto Chacabuco llegan al 50% de avance
07-03-2025 | Obras de Hospital de Puerto Varas presentan avance de 7%: sería entregado a inicios de 2028
05-03-2025 | Construirán nuevo centro comercial en la comuna de Los Andes
05-03-2025 | EFE abre ofertas económicas para la construcción del Tren a Batuco
04-03-2025 | Construcción de complejo fronterizo Pichachén registra un 12 por ciento de avance
02-03-2025 | En julio será la apertura parcial del nuevo Puente Ferroviario: hay un 76% de avance
26-02-2025 | ENGIE comienza la construcción del primer parque eólico de la Región de Ñuble
25-02-2025 | Megaproyecto de US 10.000 millones en Tal Tal sortea primer obstáculo: SEA de Antofagasta decide continuar tramitación ambiental
25-02-2025 | DOH abre registro de empresas para construir embalse Zapallar
24-02-2025 | Filial minera de CAP pretende invertir más de US$100 millones para ampliar su mina Cerro Norte
24-02-2025 | Noruega Statkraft suspende megaproyecto eólico de US$ 650 millones por diferencias con Bienes Nacionales
24-02-2025 | VíasChile es el nuevo concesionario del tramo Santiago-Los Vilos de la Ruta 5
19-02-2025 | MOP estima alza de 20% en valor del embalse La Punilla
18-02-2025 | Ruta Nahuelbuta: presentan avance de 84% y puesta en marcha provisoria a finales de año
18-02-2025 | Comité de Ministros deberá emitir una nueva resolución por proyecto Dominga
18-02-2025 | Mercado Urbano Santa Rosa toma forma: Territoria somete a evaluación ambiental su proyecto de US$ 98 millones
17-02-2025 | En medio de consulta indígena: Statkraft indica que obras de central Los Lagos están cerca de concluir
17-02-2025 | Informe consolidado involucra más de 700 observaciones a proyecto de desaladora en Coquimbo
14-02-2025 | Tren Valparaíso-Santiago avanza con recepción de ofertas para el Estudio Integral del proyecto
14-02-2025 | SEA admite a tramitación segundo proyecto fotovoltaico de RWE en Chile
12-02-2025 | SEA acoge a trámite continuidad operacional del proyecto minero Sagasca de HMC
10-02-2025 | ENGIE Chile se adjudica licitación para la construcción de nueva subestación en la región Metropolitana
10-02-2025 | ¿Vientos a favor para la inversión? El año 2024 termina con más actividad entre empresas consultoras de ingeniería

Contáctenos

Top